Oro y plata de inversión
Lingotes y monedas de oro y plata SEMPSA, sellados y con número de serie. Invierte en metales preciosos con total garantía y asesoramiento cercano.

Productos de inversión
Todos los productos están sujetos a disponibilidad. Los precios se calculan según la cotización diaria del mercado.

Lingote de oro
SEMPSA, de 2,5 g a 1 kg. Sellados en blíster con número de serie.

Moneda de oro
Soberano, Maple Leaf, Krugerrand, Filarmónica y más, según disponibilidad.

Plata de inversión
Lingotes SEMPSA y PAMP, de 50 g a 1 kg. IVA 21%.
Formatos disponibles
Oro y plata puros 999,9/1000 de SEMPSA (España). Precio según cotización diaria — consúltanos el precio del día.
Lingotes de oro
| Formato | Pureza | Dimensiones | IVA |
|---|---|---|---|
| 2,5 g | 999,9 | — | Exento |
| 5 g | 999,9 | 23,3×14×0,83 mm | Exento |
| 10 g | 999,9 | 25,5×15,5×1,38 mm | Exento |
| Pack 10×1 g | 999,9 | 10 blísters | Con IVA |
| 20 g | 999,9 | 25,5×15,5×1,38 mm | Exento |
| 50 g | 999,9 | 47×27×2,13 mm | Exento |
| 100 g | 999,9 | 47×27×4,3 mm | Exento |
| 250 g | 999,9 | 59×35×7 mm | Exento |
| 500 g | 999,9 | 90×40×8 mm | Exento |
| 1 kg | 999,9 | 115×50×10 mm | Exento |
Monedas de oro
| Moneda | Peso | Pureza | Origen |
|---|---|---|---|
| Soberano | 7,32 g | 917 | Inglaterra |
| Filarmónica ½ oz | ½ oz | 999,9 | Austria |
| Maple Leaf 1 oz | 31,10 g | 999,9 | Canadá |
| Kangaroo 1 oz | 31,10 g | 999,9 | Australia |
| Krugerrand 1 oz | 31,10 g | 999,9 | Sudáfrica |
| Filarmónica 1 oz | 31,10 g | 999,9 | Austria |
| American Eagle 1 oz | 31,10 g | 916,6 | EE. UU. |
| 50 Pesos Mexicanos | 37,5 g | 900 | México |
Lingotes de plata
| Formato | Pureza | Marca | IVA |
|---|---|---|---|
| 50 g | 999,9 | SEMPSA | 21% |
| 100 g | 999,9 | SEMPSA | 21% |
| 250 g | 999,9 | SEMPSA | 21% |
| 500 g | 999,9 | SEMPSA | 21% |
| 1 kg | 999,9 | SEMPSA | 21% |
| 1 kg | 999,9 | PAMP (Suiza) | 21% |
Cómo funciona la compra
Sellados y certificados
Blíster individual con número de serie.
Recepción ~15 días
Plazo aproximado de entrega del pedido.
DNI a partir de 1.000 €
Necesario para compras que superen ese importe.
Señal del 50%
En tienda: 50% al pedir y 50% al recoger.
¿Quieres invertir en oro o plata?
Consúltanos disponibilidad y el precio del día, sin compromiso.
